Состав наиболее распространённых растворителей и разбавителей
| Наименование и марка | Состав, % по массе | Наименование и марка | Состав, % по массе |
| Растворитель Р – 4 | Ксилол или толуол – 62, бутилацетат – 12, ацетон – 26. | Растворитель Р – 7 | Циклогексанон – 50, Этиловый спирт (ректификат) – 50. |
| Растворитель Р – 40 | Ацетон – 20, этилцеллозольв – 30, толуол – 50. | Растворитель РДВ | Бутилацетат или амилацетат – 18, этилацетат – 9, ацетон – 3, бутанол – 10, этиловый спирт – 10, толуол – 50. |
| Разбавитель РБК – 1 | Ксилол – 50, бутанол – 50. | Разбавитель РБК – 2 | Ксилол – 5, бутанол – 95. |
| Разбавитель БСТ | Смесь этилового спирта с бутанолом и толуолом. | Сольвент – разбавитель | Смесь ксилола, толуола и некоторых других арома- тических углеводородов. |
| Растворитель АМР – 1 | Бутилацетат – 20, этилацетат – 20, бензол – 35, бутанол – 15, этанол – 21. | Растворитель АМР – 2 | Бутилацетат – 20, бензол – 45, бутанол – 14,этанол – 21. |
| Растворитель 16 | Этанол – 90, толуол – 8, вода – 2. | Растворитель Р –219 | Ацетон – 33, толуол – 33, циклогексанон – 34. |
| Растворитель 465 | Амилацетат – 30, метанол –25, бензол – 45. | Растворитель 646 | Бутилацетат или амилацетат – 5,8; ацетон – 11,7; бутанол – 15;этанол – 17,5;толуол – 50. |
| Растворитель 647 (Note: составляющие даны в весовых частях) | Бутилацетат – 29,8; этилацетат – 21,2; бутанол – 77, толуол – 41,7. | Растворитель 648 | Бутилацетат – 50, этанол – 10, бутанол – 20, толуол – 20. |
| Растворитель 650 | Кислол 50, этилцеллозольв 20, бутанол – 30. | Растворитель 651 | Уайт-спирит – 90, бутанол – 10. |
| Растворитель РС – 1 | Толуол, ксилол и бутилацетат. | Растворитель РС – 2 | Уайт-спирит и ксилол. |
| Растворитель АКР | Сложные эфиры уксумной кислоты, этанол и древесноспирто-вой растворитель. | Растворитель древесноспиртовой | Ацетон, метилацетат и метанол. |
| Растворитель КР – 36 | Смесь ароматических углеводородов с плас-тификатором. | Растворитель лёгкий | Смесь ароматических углеводородов (основное количество – бензол). |
| Растворитель тяжёлый | Ксилол, триметилбензол и др. | Растворитель ТД | Ацетаты, ацетон, бутанол и бензол. |
| Разбавитель для художественных красок № 1 | Уайт-спирит – 50, скипидар – 50.(оба компонента обезвоженные). | Разбавитель для художественных красок № 2 | Уайт-спирит (обезвоженный). |
| Ра збавитель для художественных красок № 3 | Скипидар (сначала ректифицированный, а затем – обезвоженный). | Ра збавитель для художественных красок | Растительное масло – 66,Уайт-спирит – 34. |
Примечание: под названием “пинен” скрывается ректифицированный скипидар.
*FLAMIN* 2003
|
Растворитель |
Состав растворителя |
Отн. летучесть (по диэтиловому эфиру) |
|
|
компоненты |
% (масс.) |
||
|
645 (бывший РДВ) |
Толуол Бутил- или амилацетат Бутиловый спирт Этиловый спирт Этилацетат Ацетон |
50 18 10 10 9 3 |
10-12 |
|
646 |
Бутилацетат Этилцеллозольв Ацетон Бутиловый спирт Этиловый спирт Толуол |
10 8 7 15 10 50 |
8-16 |
|
647 |
Бутилацетат Этилацетат Бутиловый спирт Толуол |
29,8 21,2 7,7 41,3 |
8-12 |
|
648 |
Бутилацетат Этиловый спирт Бутиловый спирт Толуол |
50 10 20 20 |
11-18 |
|
649 |
Этилцеллозольв Изобутиловый спирт Ксилол |
30 20 50 |
15-30 |
|
650 |
Этилцеллозольв Бутиловый спирт Ксилол |
20 30 50 |
20-35 |
|
Р-4 |
Бутилацетат Ацетон Толуол |
12 26 62 |
5-15 |
|
Р-5 |
Бутилацетат Ацетон Ксилол |
30 30 40 |
9-15 |
|
Разбавитель Р-6 |
Бутилацетат Этиловый спирт Бутиловый спирт Бензол |
15 30 15 40 |
9-11 |
|
Р-7 |
Циклогексанон Этиловый спирт |
50 50 |
25-32 |
|
Р-12 (бывший РС-1) |
Бутилацетат Толуол Ксилол |
30 60 10 |
8-14 |
|
Р-14 |
Циклогексанон Толуол |
50 50 |
1,1-1,5 |
|
Р-198 |
Этилцеллозольв Циклогексанон |
50 50 |
35-45 |
|
Р-219 |
Ацетон Циклогексанон Толуол |
33 33 34 |
13-18 |
|
РЛ-251, марка А |
Циклогексанон Ацетон |
95 5 |
1,5-4,5 (по ксилолу) |
|
РЛ-251, марка Б |
Циклогексанон Метилизобутилкетон |
60 40 |
1-5 (по ксилолу) |
|
Р-1176 |
Циклогексанон Метилэтилкетон |
50 50 |
1,0-1,6 (по ксилолу) |
|
РЛ-298 |
Ксилол Этилцеллозольв |
70 30 |
1,3-1,8 (по ксилолу) |
|
РЛ-541 |
Толуол Бутиловый спирт Этиловый спирт Бутилацетат Этилцеллозольв Ацетон |
70 9 6 6 4,8 4,2 |
|
|
Разбавитель РВЛ |
Этилцеллозольв Хлорбензол |
50 50 |
1,3-2,0 (по ксилолу) |
|
Разбавитель РКБ-1 |
Ксилол Бутиловый спирт |
50 50 |
|
|
Разбавитель РКБ-2 |
Ксилол Бутиловый спирт |
5 95 |
|
|
РП |
Ксилол Ацетон |
75 25 |
|
|
РЭ-7В |
Ксилол Бутилацетат Диацетоновый спирт Циклогексанон |
60 25 10 5 |
12-18 |
|
РЭС-5107 |
Бутилацетат Толуол Ксилол |
17 66 17 |
5,0-9,0 |
www.pirotek.info - изготовление пиротехники и взрывчатые вещества, взрывы и СВУ
форум в самаре о детях . Объявление - продажа сотовых телефонов в Тольятти